Return to MotoSpeedway.net
  Sapphire Precision Trophy Winner:
 
  September 28, 2008 - Newcastle, Great Britain Josef Franc
 
  SN  Lineup Co 1 2 3 4 5 Pts Pos Heat Points TP   Finals  
  1 Josef Franc      CZ 3 3 0 3 3 12 1 Josef Franc      12      
  2 Ben Wilson       GB 0 2 2 1 1 6 2 Christian Henry  11   Runoff for third Pos
  3 John Branney     GB 2 2 1 3 2 10 3 Kenni Larsen     11   Kenni Larsen     1st
  4 Christian Henry  GB 1 3 3 3 1 11 4 Ty Proctor       11   Ty Proctor       2nd
  5 Emiliano Sanchez AR 2 1 1 0 0 4 5 John Branney     10      
  6 Jason King       GB 3 2 0 0 0 5 6 Carl Wilkinson   7      
  7 Chris Kerr       US x m 1 1 2 4 7 Craig Branney    7      
  8 Jerran Hart      GB 1 r 0 1 0 2 8 Ben Wilson       6      
  9 Carl Wilkinson   GB x 3 2 0 2 7 9 Jason King       5      
  10 Ty Proctor       AU 1 3 3 2 2 11 10 Emiliano Sanchez 4      
  11 Kenni Larsen     GB 2 1 2 3 3 11 11 Chris Kerr       4      
  12 Craig Branney    GB 3 1 0 2 1 7 12 Jerran Hart      2      
  13               0 13          
  14               0 14          
  15               0 15          
  16               0 16          
  17               0   Reserve        
  18               0   Reserve